KRJ kouluratsastuskilpailut 19.08.2021

  • VIP 15.08.2021
  • Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
  • Järjestyspaikka: Kadon Kartano (Suomi)
  • Käytössä lyhyt arvontatapa
  • Max. 30 osallistujaa/luokka
  • Max. 3 hevosta/ratsastaja/luokka
  • Yksi hevonen max. kahteen eri  luokkaan, vain kerran yhteen luokkaan

Luokat
1. Helppo D
2. Helppo C
Osallistuminen sähköpostiin otsikolla KRJ021-025 seuraavassa muodossa:
Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Ratsu VH-tunnus

Sekä ratsastajan VRL-tunnus että hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!
Kisasarjan muut kutsut
KRJ021, KRJ022, KRJ023, KRJ024, KRJ025

Osallistujat
Luokka 1. Helppo D (30 osallistujaa)
1. Pierre (VRL-10531) - Inma d'Alvina VH21-087-0002 (87,692 %)
2. Sussu (VRL-12636) - Rohvessori VH14-018-1885 (82,692 %)
3. Mona Griffiths (VRL-14901) - Gwyoll Rhosyn Alis VH21-024-0021 (82,692 %)
4. Pierre (VRL-10531) - Revoltoso d'Alvino VH21-033-0058 (76,154 %)
5. Mona Griffiths (VRL-14901) - Bwllchylawdd Nerys VH21-024-0024 (75,385 %)

6. Heidi N (VRL-01725) - Herttuatar VH20-017-0054 (73,462 %)
7. Mona Griffiths (VRL-14901) - Canffynnon Iona VH20-024-0077 (71,923 %)
8. R. (VRL-13369) - Modus Operandi di Sierra VH21-301-0001 (71,538 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (71,154 %)
10. Inkku R (VRL-14959) - Kesamon Jenta VH21-018-0950 (71,154 %)
11. sarqquu (VRL-04374) - Armonantaja VH18-018-1823 (70,385 %)
12. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Owynn VH14-022-0095 (70,385 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 (69,231 %)
14. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086 (68,462 %)
15. R. (VRL-13369) - Vogel de Belleda VH19-087-0004 (68,077 %)
16. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Maerdy VH14-022-0118 (67,692 %)
17. Veera R. (VRL-10735) - Narri frá Tolva VH20-030-0093 (65,000 %)
18. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088 (65,000 %)
19. R. (VRL-13369) - Rigor Mortis Est VH19-301-0001 (63,846 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 (62,308 %)
21. enna (VRL-14704) - Hiivurin Hallantaiga VH21-018-0051 (61,923 %)
22. Sussu (VRL-12636) - Gin Zhjolud VH21-001-0065 (61,538 %)
23. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (61,154 %)
24. Inkku R (VRL-14959) - Honungdals Pärla VH21-028-0113 (60,769 %)
25. Sussu (VRL-12636) - Supernatural Cookie VH19-017-0312 (60,000 %)
26. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089 (58,846 %)
27. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Cragen VH14-022-0117 (58,462 %)
28. Inkku R (VRL-14959) - Enbackas April VH21-028-0112 (57,308 %)
29. Pierre (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001 (56,923 %)
30. Veera R. (VRL-10735) - Orange Wood's Mexico VH20-081-0019 (51,923 %)

Luokka 2. Helppo C (30 osallistujaa)
1. Veera R. (VRL-10735) - Orange Wood's Mexico VH20-081-0019 (85,000 %)
2. Mona Griffiths (VRL-14901) - Canffynnon Iona VH20-024-0077 (82,308 %)
3. Inkku R (VRL-14959) - Madame Pompadour VH21-017-0264 (76,923 %)
4. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (75,769 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 (75,000 %)

6. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (71,154 %)
7. Inkku R (VRL-14959) - Elysé v.d. Pondegaard VH21-017-0265 (70,769 %)
8. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (70,385 %)
9. Zack (VRL-01221) - Vignetta x VH20-034-0038 (69,231 %)
10. Veera R. (VRL-10735) - Narri frá Tolva VH20-030-0093 (68,077 %)
11. enna (VRL-14704) - Pähkinän Korpisoturi VH20-018-0853 (67,692 %)
12. Zack (VRL-01221) - Sangre LH VH21-021-0009 (66,923 %)
13. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084 (66,923 %)
14. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (66,154 %)
15. Pierre (VRL-10531) - Revoltoso d'Alvino VH21-033-0058 (66,154 %)
16. Mona Griffiths (VRL-14901) - Bwllchylawdd Nerys VH21-024-0024 (65,769 %)
17. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085 (65,769 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 (65,385 %)
19. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (64,231 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (63,077 %)
21. Sussu (VRL-12636) - Grainger VH18-053-0069 (62,308 %)
22. Mona Griffiths (VRL-14901) - Gwyoll Rhosyn Alis VH21-024-0021 (61,538 %)
23. R. (VRL-13369) - Rigor Mortis Est VH19-301-0001 (61,538 %)
24. Zack (VRL-01221) - Marquisse VH20-120-0004 (61,538 %)
25. R. (VRL-13369) - Vogel de Belleda VH19-087-0004 (59,231 %)
26. Inkku R (VRL-14959) - Vieno-Vadelma VH21-018-0997 (58,462 %)
27. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164 (58,462 %)
28. Pierre (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001 (hylätty)
29. Pierre (VRL-10531) - Inma d'Alvina VH21-087-0002 (hylätty)
30. R. (VRL-13369) - Modus Operandi di Sierra VH21-301-0001 (hylätty)
Powered by Create your own unique website with customizable templates.