KRJ kouluratsastuskilpailut 18.08.2021

  • VIP 15.08.2021
  • Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
  • Järjestyspaikka: Kadon Kartano (Suomi)
  • Käytössä lyhyt arvontatapa
  • Max. 30 osallistujaa/luokka
  • Max. 3 hevosta/ratsastaja/luokka
  • Yksi hevonen max. kahteen eri  luokkaan, vain kerran yhteen luokkaan

Luokat
1. Helppo D
2. Helppo C
Osallistuminen sähköpostiin otsikolla KRJ021-025 seuraavassa muodossa:
Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Ratsu VH-tunnus

Sekä ratsastajan VRL-tunnus että hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!
Kisasarjan muut kutsut
KRJ021, KRJ022, KRJ023, KRJ024, KRJ025

Osallistujat
Luokka 1. Helppo D (30 osallistujaa)
1. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086 (76,538 %)
2. R. (VRL-13369) - Modus Operandi di Sierra VH21-301-0001 (75,385 %)
3. Inkku R (VRL-14959) - Enbackas April VH21-028-0112 (72,692 %)
4. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089 (71,154 %)
5. Sussu (VRL-12636) - Rohvessori VH14-018-1885 (70,769 %)

6. R. (VRL-13369) - Vogel de Belleda VH19-087-0004 (70,769 %)
7. Mona Griffiths (VRL-14901) - Canffynnon Iona VH20-024-0077 (70,385 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 (70,000 %)
9. Dee (VRL-13383) - Ninjana VH21-018-1088 (70,000 %)
10. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Maerdy VH14-022-0118 (69,231 %)
11. R. (VRL-13369) - Rigor Mortis Est VH19-301-0001 (68,077 %)
12. Veera R. (VRL-10735) - Narri frá Tolva VH20-030-0093 (67,308 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Inma d'Alvina VH21-087-0002 (66,538 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (66,154 %)
15. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Cragen VH14-022-0117 (65,000 %)
16. Sussu (VRL-12636) - Gin Zhjolud VH21-001-0065 (65,000 %)
17. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Owynn VH14-022-0095 (64,231 %)
18. Mona Griffiths (VRL-14901) - Gwyoll Rhosyn Alis VH21-024-0021 (63,462 %)
19. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (62,692 %)
20. enna (VRL-14704) - Hiivurin Hallantaiga VH21-018-0051 (62,308 %)
21. Pierre (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001 (62,308 %)
22. Sussu (VRL-12636) - Supernatural Cookie VH19-017-0312 (61,538 %)
23. Veera R. (VRL-10735) - Orange Wood's Mexico VH20-081-0019 (60,769 %)
24. Pierre (VRL-10531) - Revoltoso d'Alvino VH21-033-0058 (59,615 %)
25. Heidi N (VRL-01725) - Herttuatar VH20-017-0054 (59,231 %)
26. Inkku R (VRL-14959) - Kesamon Jenta VH21-018-0950 (57,308 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 (55,385 %)
28. Mona Griffiths (VRL-14901) - Bwllchylawdd Nerys VH21-024-0024 (52,692 %)
29. Inkku R (VRL-14959) - Honungdals Pärla VH21-028-0113 (51,923 %)
30. sarqquu (VRL-04374) - Armonantaja VH18-018-1823 (50,385 %)

Luokka 2. Helppo C (30 osallistujaa)
1. Veera R. (VRL-10735) - Orange Wood's Mexico VH20-081-0019 (82,308 %)
2. Zack (VRL-01221) - Vignetta x VH20-034-0038 (81,923 %)
3. Zack (VRL-01221) - Sangre LH VH21-021-0009 (81,154 %)
4. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (79,615 %)
5. Pierre (VRL-10531) - Inma d'Alvina VH21-087-0002 (78,077 %)

6. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (76,923 %)
7. Veera R. (VRL-10735) - Narri frá Tolva VH20-030-0093 (76,538 %)
8. Inkku R (VRL-14959) - Elysé v.d. Pondegaard VH21-017-0265 (73,077 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 (72,308 %)
10. Inkku R (VRL-14959) - Madame Pompadour VH21-017-0264 (71,923 %)
11. R. (VRL-13369) - Vogel de Belleda VH19-087-0004 (70,769 %)
12. enna (VRL-14704) - Pähkinän Korpisoturi VH20-018-0853 (69,231 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001 (69,231 %)
14. R. (VRL-13369) - Rigor Mortis Est VH19-301-0001 (66,923 %)
15. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (66,923 %)
16. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084 (66,923 %)
17. Sussu (VRL-12636) - Grainger VH18-053-0069 (65,769 %)
18. Mona Griffiths (VRL-14901) - Bwllchylawdd Nerys VH21-024-0024 (65,769 %)
19. Zack (VRL-01221) - Marquisse VH20-120-0004 (64,615 %)
20. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085 (63,462 %)
21. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (61,923 %)
22. Inkku R (VRL-14959) - Vieno-Vadelma VH21-018-0997 (61,923 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 (61,538 %)
24. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164 (61,154 %)
25. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (60,769 %)
26. R. (VRL-13369) - Modus Operandi di Sierra VH21-301-0001 (60,769 %)
27. Mona Griffiths (VRL-14901) - Gwyoll Rhosyn Alis VH21-024-0021 (60,385 %)
28. Pierre (VRL-10531) - Revoltoso d'Alvino VH21-033-0058 (59,231 %)
29. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (57,308 %)
30. Mona Griffiths (VRL-14901) - Canffynnon Iona VH20-024-0077 (56,923 %)
Powered by Create your own unique website with customizable templates.